

公正で持続可能な社会づくりを
エンパワーする
empowering actions for just and
sustainable society
2021年度決算報告
貸借対照表
一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト
令和4年2月28日現在
(単位:円)
| 勘定科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 【流動資産】 | ||
| 普通預金 | 39,956,446 | |
| 流動資産合計 | 39,956,446 | |
| 【固定資産】 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 0 | |
| 無形固定資産合計 | 0 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,000,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,000,000 | |
| 固定資産合計 | 1,000,000 | |
| 資産の部合計 | 40,956,446 | |
| 負債の部 | ||
| 【流動負債】 | ||
| 短期借入金 | 1,484,527 | |
| 未払金 | 0 | |
| 預り金 | 89,674 | |
| 流動負債合計 | 1,574,201 | |
| 負債の部合計 | 1,574,201 | |
| 正味財産の部 | ||
| 前期繰越収支差額 | 32,104,811 | |
| 当期収支差額 | 7,277,434 | |
| 正味財産合計 | 39,382,245 | |
| 負債及び正味財産合計 | 40,956,446 | |
収支計算書
一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト
令和4年2月28日現在
(単位:円)
| 勘定科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| [経常収入の部] | ||
| 寄付金収入 | 71,659,311 | |
| 経常収入合計 | 71,659,311 | |
| [経常支出の部] | ||
| 支払助成金 | 11,825,131 | |
| 支払報酬料 | 16,112,028 | |
| 役員報酬 | 7,794,625 | |
| 給料手当 | 6,355,776 | |
| 法定福利費 | 1,487,983 | |
| 福利厚生費 | 7,160 | |
| 外注費 | 398,600 | |
| 荷造運賃 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 0 | |
| 交際費 | 10,000 | |
| 会議費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 108,934 | |
| 通信費 | 188,983 | |
| 消耗品費 | 400,274 | |
| 新聞図書費 | 36,763 | |
| 諸会費 | 10,000 | |
| 支払手数料 | 947,266 | |
| 地代家賃 | 188,726 | |
| 賃借料 | 20,950 | |
| 租税公課 | 600 | |
| 寄付金 | 18,373,510 | |
| 減価償却費 | 3,240 | |
| 雑費 | 0 | |
| 経常支出合計 | 64,270,549 | |
| 経常収支差額 | 7,388,762 | |
| [経常外収入の部] | ||
| 受取利息 | 434 | |
| 経常外収入合計 | 434 | |
| [経常外支出の部] | ||
| 支払利息 | 41,724 | |
| 経常外支出合計 | 41,724 | |
| 税引前当期収支差額 | 7,347,472 | |
| 法人税等 | 70,038 | |
| 税引後当期収支差額 | 7,277,434 | |
| 前期繰越収支差額 | 13,690,671 | |
| 次期繰越収支差額 | 20,968,105 | |
注)支払助成金の内訳は、2021年度事業報告および各助成先による収支報告書をご覧ください。



