(単位:円)
| 勘定科目 | 金額 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 【流動資産】 | | |
| 普通預金 | 44,793,684 | |
| 流動資産合計 | | 44,793,684 |
| 資産の部合計 | | 44,793,684 |
| 負債の部 | | |
| 【流動負債】 | | |
| 短期借入金 | 154,298 | |
| 未払金 | 2,700 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 前受寄付金 | 37,000,000 | |
| 預り金 | 37,720 | |
| 流動負債合計 | | 37,264,718 |
| 負債の部合計 | | 37,264,718 |
| 正味財産の部 | | |
| 前期繰越収支差額 | 10,302,195 | |
| 当期収支差額 | △2,773,229 | |
| 正味財産合計 | | 7,528,966 |
| 負債及び正味財産合計 | | 44,793,684 |
注)2013年度事業用の寄付金が2012年度内に振り込まれたため、負債及び正味財産合計が膨らんでいるが、2013年度予算で支出予定。