(単位:円)
| 名称変更後 : 勘定科目 | 金額 |
|---|
| [経常収入の部] | | |
| 寄付金収入 | 65,809,680 | |
| 受取報酬 | 19,200 | |
| 雑収入 | 5,000 | |
| 経常収入合計 | | 65,833,880 |
| [経常支出の部] | | |
| 支払助成金 | 46,589,887 | |
| 支払報酬料 | 8,877,294 | |
| 役員報酬 | 7,080,000 | |
| 給料手当 | 10,000 | |
| 法定福利費 | 866,439 | |
| 会議費 | 306,573 | |
| 旅費交通費 | 1,309,768 | |
| 通信費 | 120,316 | |
| 消耗品費 | 187,338 | |
| 新聞図書費 | 77,382 | |
| 支払手数料 | 97,865 | |
| 租税公課 | 13,817 | |
| 調査費 | 1,182 | |
| 経常支出合計 | | 65,537,861 |
| 経常収支差額 | | 296,019 |
| [経常外収入の部] | | |
| 受取利息 | 3,363 | |
| 経常外収入合計 | | 3,363 |
| 税引前当期収支差額 | | 299,382 |
| 法人税等 | | 70,000 |
| 税引後当期収支差額 | | 229,382 |
| 前期繰越収支差額 | | 4,955,732 |
| 次期繰越収支差額 | | 5,185,114 |
注)支払助成金の内訳は各助成先による収支報告書をご覧ください。