

公正で持続可能な社会づくりを
エンパワーする
empowering actions for just and
sustainable society
2017年度決算報告
貸借対照表
一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト
平成30年2月28日現在
(単位:円)
| 勘定科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 【流動資産】 | ||
| 普通預金 | 14,762,505 | |
| 流動資産合計 | 14,762,505 | |
| 【固定資産】 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 463,320 | |
| 無形固定資産合計 | 463,320 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,000,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,000,000 | |
| 固定資産合計 | 1,463,320 | |
| 資産の部合計 | 16,225,825 | |
| 負債の部 | ||
| 【流動負債】 | ||
| 短期借入金 | 9,543,948 | |
| 未払金 | 2,090 | |
| 預り金 | 62,861 | |
| 流動負債合計 | 9,608,899 | |
| 負債の部合計 | 9,608,899 | |
| 正味財産の部 | ||
| 前期繰越収支差額 | 9,941,826 | |
| 当期収支差額 | △3,324,900 | |
| 正味財産合計 | 6,616,926 | |
| 負債及び正味財産合計 | 16,225,825 | |
収支計算書
一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト
自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日
(単位:円)
| 名称変更後 : 勘定科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| [経常収入の部] | ||
| 寄付金収入 | 106,168,769 | |
| 経常収入合計 | 106,168,769 | |
| [経常支出の部] | ||
| 支払助成金 | 25,483,855 | |
| 支払報酬料 | 55,337,125 | |
| 役員報酬 | 8,480,000 | |
| 給料手当 | 3,260,000 | |
| 法定福利費 | 1,497,256 | |
| 交際費 | 14,595 | |
| 会議費 | 221,320 | |
| 旅費交通費 | 1,472,278 | |
| 通信費 | 603,791 | |
| 消耗品費 | 307,787 | |
| 新聞図書費 | 11,614 | |
| 支払手数料 | 1,554,800 | |
| 車両費 | 4,593 | |
| 地代家賃 | 30,520 | |
| 寄付金 | 10,942,545 | |
| 減価償却費 | 153,360 | |
| 経常支出合計 | 109,375,439 | |
| 経常収支差額 | △3,206,670 | |
| [経常外収入の部] | ||
| 受取利息 | 328 | |
| 経常外収入合計 | 328 | |
| [経常外支出の部] | ||
| 支払利息 | 48,558 | |
| 経常外支出合計 | 48,558 | |
| 税引前当期収支差額 | △3,254,900 | |
| 法人税等 | 70,000 | |
| 税引後当期収支差額 | △3,324,900 | |
| 前期繰越収支差額 | 9,941,826 | |
| 次期繰越収支差額 | 6,616,926 | |
注)支払助成金の内訳は、2017年度事業報告および各助成先による収支報告書をご覧ください。



