(単位:円)
| 名称変更後 : 勘定科目 | 金額 |
|---|
| [経常収入の部] | | |
| 寄付金収入 | 50,000,000 | |
| 受取報酬 | 10,000 | |
| 雑収入 | 28,000 | |
| 経常収入合計 | | 50,038,000 |
| [経常支出の部] | | |
| 支払助成金 | 25,666,441 | |
| 支払報酬料 | 7,388,765 | |
| 役員報酬 | 7,080,000 | |
| 給料手当 | 3,240,000 | |
| 法定福利費 | 1,690,300 | |
| 会議費 | 200,433 | |
| 旅費交通費 | 2,064,173 | |
| 通信費 | 221,359 | |
| 消耗品費 | 145,242 | |
| 新聞図書費 | 9,292 | |
| 諸会費 | 16,000 | |
| 支払手数料 | 206,218 | |
| 保険料 | 4,000 | |
| 租税公課 | 3,498 | |
| 支払寄附金 | 50,000 | |
| 経常支出合計 | | 47,985,721 |
| 経常収支差額 | | 2,052,279 |
| [経常外収入の部] | | |
| 受取利息 | 4,191 | |
| 経常外収入合計 | | 4,191 |
| 税引前当期収支差額 | | 2,056,470 |
| 法人税等 | | 70,000 |
| 税引後当期収支差額 | | 1,986,470 |
| 前期繰越収支差額 | | 5,185,114 |
| 次期繰越収支差額 | | 7,171,584 |
注)支払助成金の内訳は、2015年度事業報告および各助成先による収支報告書をご覧ください。