

公正で持続可能な社会づくりを
エンパワーする
empowering actions for just and
sustainable society
2023年度決算報告
貸借対照表
一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト
令和6年2月29日現在
(単位:円)
| 勘定科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 【流動資産】 | ||
| 普通預金 | 54,872,737 | |
| 流動資産合計 | 54,872,737 | |
| 【固定資産】 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 0 | |
| 無形固定資産合計 | 0 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | 0 | |
| 固定資産合計 | 0 | |
| 資産の部合計 | 54,872,737 | |
| 負債の部 | ||
| 【流動負債】 | ||
| 短期借入金 | 0 | |
| 未払金 | 0 | |
| 預り金 | 89,030 | |
| 流動負債合計 | 89,030 | |
| 負債の部合計 | 89,030 | |
| 正味財産の部 | ||
| 前期繰越収支差額 | 40,902,002 | |
| 当期収支差額 | 13,881,705 | |
| 正味財産合計 | 54,783,707 | |
| 負債及び正味財産合計 | 54,872,737 | |
収支計算書
一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト
令和6年2月29日現在
(単位:円)
| 勘定科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| [経常収入の部] | ||
| 寄付金収入 | 63,837,228 | |
| 経常収入合計 | 63,837,228 | |
| [経常支出の部] | ||
| 支払助成金 | 14,096,010 | |
| 支払報酬料 | 9,826,966 | |
| 役員報酬 | 5,040,000 | |
| 給料手当 | 8,513,004 | |
| 退職金 | 0 | |
| 法定福利費 | 918,063 | |
| 福利厚生費 | 67,422 | |
| 外注費 | 845,960 | |
| 荷造運賃 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 1,072,500 | |
| 交際費 | 14,324 | |
| 会議費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 319,418 | |
| 通信費 | 123,546 | |
| 消耗品費 | 37,830 | |
| 新聞図書費 | 28,596 | |
| 諸会費 | 37,100 | |
| 支払手数料 | 2,564,167 | |
| 地代家賃 | 172,441 | |
| 賃借料 | 25,735 | |
| 租税公課 | 480 | |
| 寄付金 | 6,183,289 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| 雑費 | 0 | |
| 経常支出合計 | 49,886,851 | |
| 経常収支差額 | 13,950,377 | |
| [経常外収入の部] | ||
| 受取利息 | 440 | |
| 雑収入 | 924 | |
| 経常外収入合計 | 1,364 | |
| [経常外支出の部] | ||
| 支払利息 | 0 | |
| 経常外支出合計 | 0 | |
| 税引前当期収支差額 | 13,951,741 | |
| 法人税等 | 70,036 | |
| 税引後当期収支差額 | 13,881,705 | |
| 前期繰越収支差額 | 40,902,002 | |
| 次期繰越収支差額 | 54,783,707 | |



